低鈉白剛玉微粉JIS#240-#4000 Na2O:0.01-0.09%
低鈉白剛玉微粉JIS#240-#4000 Na2O:0.01-0.09%
型號:#240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000
化學(xué)成分
Al2O3 |
Na2O |
SiO2 |
Fe2O3 |
≥99.7% |
0.01-0.09% |
≤0.1% |
≤0.03% |
物理特性
莫氏硬度 |
堆積密度 |
體積密度 |
9.0 |
1.7-1.9g/cm3 |
≥3.90g/cm3 |
粒度分布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
粒度 | DO(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | ≤127 | ≤103 | 57.0±3.0 | ≥40 |
#280 | ≤112 | ≤87 | 48.0±3.0 | ≥33 |
#320 | ≤98 | ≤74 | 40.0±2.5 | ≥27 |
#360 | ≤86 | ≤66 | 35.0±2.0 | ≥23 |
#400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
#500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
#600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
#700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
#800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
#1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
#1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
#1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
#2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
#2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 |
#3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
#4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 |
主要用途
1 | 耐火材料,爐料,澆注料,搗雜料,耐火磚,鑄造等 |
2 | 噴砂 噴砂機噴砂,不銹鋼噴砂,半導(dǎo)體噴砂,空調(diào)設(shè)備噴砂,硬質(zhì)合金噴砂,核工程噴砂,生產(chǎn)焊接材料,硅片噴砂,P.C.B電路板噴砂,表面處理,除銹,手機殼噴砂,廚具噴砂,鎢鉬鈦等稀有金屬制品硬質(zhì)合金等噴砂等 |
3 | 化妝行業(yè)化妝品,美容工藝品的制造,磨皮等 |
4 | 五金件,鈦合金眼鏡框等噴砂研磨拋光 |
5 | 陶瓷制品,研磨拋光 倒角倒邊等 |
6 | 陶瓷釉料,環(huán)氧靚砂,UV涂料,耐磨地坪涂料,環(huán)保材料,粉末涂料,環(huán)保涂料,聚氨酯涂料,PU涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加劑等 |
7 | 磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn) |
8 | 拋光蠟,拋光液,拋光膏等 |
9 | 紐扣,手機殼,擦銀棒等拋光研磨液,拋光膜,研磨劑等研磨介質(zhì) |
10 | 地坪,膠粘劑,電子膠,玻璃鋼耐磨板材,玻璃鋼表面面漆,膠衣,絕緣板耐磨層等 |
11 | 陶瓷過濾板生產(chǎn),泡沫陶瓷過濾器,多孔陶瓷,吸水陶瓷,過濾陶瓷,蜂窩陶瓷等 |
12 | 陶瓷分離膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/濾膜/膜組件 |
13 | 金剛石砂輪等,硅片,金剛石工具干/水磨片,樹脂磨片等的生產(chǎn) |
14 | 玻璃鋼格柵生產(chǎn),鉑金熔融坩堝生產(chǎn)等 |
15 | 鑄造用代替鋯粉 |
16 | 石材拋光輪等的生產(chǎn) |
17 | 制殼基體材料 |
18 | 膠輥/光電行業(yè)/陶瓷/金剛石樹脂砂輪/洗手臺表面涂層填料 |
19 | 石英玻璃切割料,陶瓷脫蠟用隔離粉等 |
20 | 地坪/地坪漆/樹脂膠衣/涂層/不粘鍋涂料/特氟龍涂料/粉末涂料耐磨粉/無機富鋅防滑涂料等 |
21 | 生產(chǎn)流沙畫,做膠等 |
22 | 電子產(chǎn)品填料 墊料 防粘砂等 |
包裝:25公斤小袋+噸包/托盤